Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017) έχει γίνει νόμος του κράτους από τις 12/07/2017. Ας δούμε λοιπόν ποιες αλλαγές φέρνει στο χώρο των κουφωμάτων. Αρχικά, έχει θέσει ελάχιστες απαιτήσεις διαφορετικές για τα νέα από τα υφιστάμενα κτίρια, με αυστηρότερες τιμές θερμοπερατότητας για τα νέα κτίρια. Γίνεται διαφοροποίηση ανάμεσα σε κουφώματα που έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα και σε κουφώματα σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο. Επίσης, γίνεται διαφοροποίηση σε κουφώματα που φέρουν υαλοπίνακες και σε αυτά που δεν φέρουν υαλοπίνακες, αλλά χωρίς να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση της θερμοπερατότητα μεταξύ τους.
Οι απαιτήσεις ανά κλιματική ζώνη δίνονται στους πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν.
Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων, ανά κλιματική ζώνη, για νέα κτίρια.
Δομικό Στοιχείο | Συντελεστής θερμοπερατότητας W/m2K |
|||
Κλιματική Ζώνη | ||||
Α | Β | Γ | Δ | |
Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα | 2,80 | 2,60 | 2,40 | 2,20 |
Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο | 5,00 | 4,60 | 4,30 | 4,00 |
Κούφωμα ανοίγματος χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα | 2,80 | 2,60 | 2,40 | 2,20 |
Κούφωμα ανοίγματος χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο | 5,00 | 4,60 | 4,30 | 4,00 |
Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου μη ανοιγόμενη ή μερικώς ανοιγόμενη σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα | 2,10 | 1,90 | 1,75 | 1,70 |
Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου μη ανοιγόμενη ή μερικώς ανοιγόμενη σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο | 3,80 | 3,40 | 3,00 | 2,80 |
Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων, ανά κλιματική ζώνη, για υφιστάμενα κτίρια.
Δομικό Στοιχείο | Συντελεστής θερμοπερατότητας W/m2K |
|||
Κλιματική Ζώνη | ||||
Α | Β | Γ | Δ | |
Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 2,60 |
Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο | 5,70 | 5,20 | 4,80 | 4,40 |
Κούφωμα ανοίγματος χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 2,60 |
Κούφωμα ανοίγματος χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο | 5,70 | 5,20 | 4,80 | 4,40 |
Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου μη ανοιγόμενη ή μερικώς ανοιγόμενη σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα | 2,20 | 2,00 | 1,80 | 1,80 |
Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου μη ανοιγόμενη ή μερικώς ανοιγόμενη σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο | 4,00 | 3,60 | 3,10 | 2,90 |
Όσο αφορά το αναμενόμενο "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον" οι απαιτήσεις των κουφωμάτων μάλλον θα παραμείνουν ίδιες με το προηγούμενο, αφού ο πίνακας 2, που δίνει τις υφιστάμενες κατασκευές στη γραμμή 1 έχει τις ίδιες τιμές μ' αυτές που ζητούνταν στο προηγούμενο πρόγραμμα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια σας, να γράφονται με μικρούς Ελληνικούς χαρακτήρες και να παραμένουν σε κόσμιο ύφος.