Αρχικά δίνεται ένας πίνακας με την συντομογραφία του είδους κατασκευής μαζί με την πλήρη περιγραφή και έπειτα ακολουθεί ο πίνακας με τα αποτελέσματα των δοκιμών (στους πίνακες δεν αναφέρεται η θερμική αγωγιμότητα των κουφώματων, όπου θα εξεταστεί σε κάποιο άλλο άρθρο). Για την ευκολότερη κατανόηση του άρθρου καλό είναι να έχετε διαβάσει πρώτα τα άρθρα Παράγοντες Καθορισμού Ποιότητας Κουφωμάτων και Αντοχή στην Ανεμοπίεση, Υδατοστεγανότητα, Αεροδιαπερατότητα.
Είδος Κατασκευής | Περιγραφή |
---|---|
Α1Τ | Ανοιγόμενο Μονόφυλλο με Τζάμι |
Α2Τ | Ανοιγόμενο Δίφυλλο με Τζάμι |
Ε2Τ | Επάλληλο Δίφυλλο με Τζάμι |
Ε2Τ lift | Επάλληλο Δίφυλλο Ανασηκόμενο με Τζάμι |
Α1D | Ανοιγόμενη Μονόφυλλη Πόρτα με Πάνελ |
Σ1Τ | Συρόμενο Μονόφυλλο Χωνευτό με Τζάμι |
Σ2Τ | Συρόμενο Δίφυλλο Χωνευτό με Τζάμι |
Περιγραφή συντομογραφιών παραγόντων καθορισμού ποιότητας κουφωμάτων.
- Αεροδιαπ. : Κατηγορία Αεροδιαπερατότητας
- Υδατοστ. : Κατηγορία Υδατοστεγανότητας
- Αντ. Ανεμ. : Κατηγορία Αντοχής στην Ανεμοπίεση
Είδος Κατασκευής | Πλάτος mm | Ύψος mm | Αεροδιαπ. | Υδατοστ. | Αντ. Ανεμ. |
---|---|---|---|---|---|
Α1Τ | 995 | 1215 | 4 | 9A | C4 |
E2Τ | 1153 | 893 | 2 | 1Α | C3 |
A2Τ | 1275 | 2193 | 3 | 4Α | C3 |
A2Τ | 1230 | 1480 | 3 | 7Α | C3 |
Ε2Τ | 1230 | 1480 | 3 | 5Α | C3 |
Α2Τ | 1200 | 1005 | 4 | E1950 | C5 |
Α2Τ | 1198 | 1000 | 4 | E2100 | C5 |
Ε2Τ | 1400 | 2200 | 2 | 4Α | Β3 |
Ε2Τ | 1400 | 2200 | 2 | 3Α | Β3 |
Ε2Τ | 1400 | 2200 | 3 | 5Α | C4 |
A2Τ | 1400 | 2200 | 4 | 9Α | C3 |
A2Τ | 1400 | 2200 | 4 | E900 | C4 |
A1D | 1000 | 2200 | 4 | 5Α | C3 |
A2Τ | 1400 | 2200 | 4 | E900 | C3 |
A1D | 1000 | 2200 | 4 | 2Α | C3 |
Ε2Τ | 1400 | 2200 | 3 | 4Α | C3 |
A1Τ | 882 | 2210 | 4 | E900 | C5 |
A1Τ | 1000 | 2195 | 4 | E1050 | C4 |
A2Τ | 1450 | 2195 | 4 | 9Α | C4 |
A2Τ | 1400 | 2200 | 4 | 8Α | C3 |
A2Τ | 1400 | 2200 | 4 | 8Α | C4 |
A2Τ | 1400 | 2200 | 4 | E750 | C4 |
A2Τ | 1400 | 2200 | 4 | 9Α | C5 |
A2Τ | 1220 | 995 | 3 | 7Α | C5 |
A2Τ | 1405 | 2205 | 4 | 5Α | C3 |
A1Τ | 1356 | 1356 | 4 | E1050 | C5 |
A1Τ | 1040 | 2150 | 4 | 9A | C4 |
A2Τ | 1290 | 2215 | 4 | 9A | C4 |
A2Τ | 1600 | 2300 | 4 | 9A | C2 |
A2Τ | 1300 | 2220 | 4 | 8A | C3 |
Σ1Τ | 640 | 2200 | 3 | E900 | C4 |
E2Τ | 1208 | 1292 | 3 | 2A | C4 |
Σ1Τ | 640 | 2200 | 3 | E1050 | C5 |
Σ2Τ | 780 | 2200 | 3 | 8A | C3 |
E2Τ | 1720 | 2200 | 3 | 3A | C2 |
E2Τ lift | 1720 | 2200 | 4 | 6A | C2 |
A2Τ | 1280 | 2200 | 4 | E1050 | C4 |
A2Τ | 1285 | 2210 | 4 | E1050 | C4 |
A2Τ | 1280 | 2205 | 4 | E1050 | C4 |
A1Τ | 800 | 1000 | 4 | 3A | C4 |
A1Τ | 800 | 1000 | 4 | 5A | C5 |
A1Τ | 1207 | 2407 | 4 | 9A | C5 |
- Το κάθε χρώμα στον παραπάνω πίνακα αφορά και διαφορετική εταιρεία. Για ευνόητους λόγους δεν γίνεται αναφορά στις επωνυμίες των εταιρειών. Ο κατασκευαστής του τελικού προϊόντος "κούφωμα" μπορεί και πρέπει να σας ενημερώσει γι' αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα μπορείτε να τα βρείτε και στα επίσημα site των εταιρειών κουφωμάτων αναζητώντας τα πιστοποιητικά δοκιμών. Απλά εδώ παρουσιάζονται συγκεντρωτικά.
Η λίστα με τα ονόματα των εταιρειών και των σειρών κατασκευής του παραπάνω πίνακα μπορεί να σας σταλεί με e-mail. Στείλτε μας e-mail με θέμα list .
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια σας, να γράφονται με μικρούς Ελληνικούς χαρακτήρες και να παραμένουν σε κόσμιο ύφος.